Videos: Fregatte Baden-Württemberg
F 222 Fregatte Baden-Württemberg Schiffsdaten
Die Fregatte Baden-Württemberg ist eines der modernsten Schiffe der Deutschen Bundeswehr und gehört zur gleichnamigen Baden-Württemberg Klasse. Sie lief am 31. März 2014 vom Stapel und wurde bisher noch nicht in Dienst gestellt. Am 19. Januar 2018 wurde sie dem Hersteller zur Mängelbeseitgung zurück gegeben. Ursprünglich sollte das Schiff Ende 2017 in Dienst gestellt werden.
Die Fregatte Baden-Württemberg ist ein hochmodernes Kriegsschiff der Deutschen Marine, das zu den größten und leistungsfähigsten Fregatten Europas gehört. Mit beeindruckenden technischen Spezifikationen, einer breiten Palette von Waffensystemen, vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und einer gut ausgebildeten Besatzung ist die Fregatte Baden-Württemberg ein wesentlicher Bestandteil der maritimen Verteidigungsfähigkeit Deutschlands.
Die Fregatte Baden-Württemberg gehört zur 4. Fregattengruppe der Deutschen Marine, die ihren Hauptsitz in Wilhelmshaven hat. Diese Fregattengruppe ist Teil der Einsatzflottille 2, die für die Aufrechterhaltung der maritimen Sicherheit und Verteidigung im Nord- und Ostseeraum zuständig ist. Die Fregatte Baden-Württemberg arbeitet eng mit anderen Einheiten der Flotte zusammen, um gemeinsame Operationen durchzuführen, Trainingseinheiten abzuhalten und strategische Aufgaben zu erfüllen. Durch die Integration in die Flotte kann die Fregatte Baden-Württemberg ihre Fähigkeiten optimieren und zur Stärkung der Gesamtkampfkraft der Marine beitragen.
Technische Spezifikationen
Waffensysteme
Missionen und Einsatzmöglichkeiten
Besatzung
Technische Daten
Länge | 149.5 m |
Breite | 18,8 m |
Tiefgang | 5 m |
Besatzung | 190 |
Antrieb | CODLAG-Antrieb 1 Gasturbine LM2500 von General Electric (20 MW) 4 Dieselmotoren (Gensets) 20V 4000 M53B von MTU Friedrichshafen GmbH (12.060 kW) 2 Elektromotoren |
Geschwindigkeit | Bis zu 28 Knoten |
Bewaffnung | 1 × 127/64 Lightweight 8 × RGM-84 Harpoon 2 × 21 RIM-116 RAM 2 × Revolverkanone MLG 27 5 × Maschinenkanone „HITROLE NT“ |
Name | Besatzung | Klasse | Indienststellung |
---|---|---|---|
Fregatte Augsburg | ca. 220 Soldaten | F 122 Bremen-Klasse | Okt 1989 – Dez 2019 |
Fregatte-Baden-Wuerttemberg | ca. 190 Soldaten | F 125 Baden-Württemberg-Klasse | Juni 2019 |
Fregatte Bayern | ca. 240 Soldaten | F 123 Brandenburg-Klasse | Juni 1996 |
Brandenburg | ca. 240 Soldaten | F 123 Brandenburg-Klasse | Oktober 1994 |
Fregatte Hamburg | ca. 255 Soldaten | F 124 Sachsen-Klasse | Dezember 2004 |
Hessen | ca. 255 Soldaten | F 124 Sachsen-Klasse | April 2006 |
Fregatte Luebeck | ca. 220 Soldaten | F 122 Bremen-Klasse | März 1990 – Dez 2022 |
Mecklenburg-Vorpommern | ca. 240 Soldaten | F 123 Brandenburg-Klasse | Dezember 1996 |
Fregatte Nordrhein-Westfalen | ca. 190 Soldaten | F 125 Baden-Württemberg-Klasse | Juni 2020 |
Rheinland-Pfalz | ca. 190 Soldaten | F 125 Baden-Württemberg-Klasse | Juli 2022 |
Fregatte Sachsen | ca. 255 Soldaten | F 124 Sachsen-Klasse | November 2004 |
Fregatte Sachsen-Anhalt | ca. 190 Soldaten | F 125 Baden-Württemberg-Klasse | Mai 2021 |
Schleswig-Holstein | ca. 240 Soldaten | F 123 Brandenburg-Klasse | November 1994 |
Welchen Auftrag hat der Verband vor schillig denn aktuell?