Lieber Besucher, leider dürfen wir aufgrund einer Anordnung der Bundesnetzagentur keine Schiffspositionen in Form von Kartendarstellungen mehr anbieten.
Wir bedauern, dass wir diesen Service nicht länger bereitstellen können und bitten um Verständnis.
Wir bedauern, dass wir diesen Service nicht länger bereitstellen können und bitten um Verständnis.
F 213 Fregatte Augsburg Schiffsdaten
Technische Daten
Länge | 130,5 m |
Breite | 14,57 m |
Tiefgang | 6,5 m |
Besatzung | 219 |
Antrieb | 2 Gasturbinen: 31.950 PS, 2 Dieselmotoren: je 10.060 PS |
Geschwindigkeit | Bis zu 30 Knoten |
Bewaffnung | 1 × 7,6 cm L/62 Sk 76/62 Compact 2 × Starter für RIM-116 RAM 2 × MLG 27 2 × Vierfachstarter für RGM-84 1 × Achtfachstarter für Sea Sparrow 4 × Mk 36 SRBOC-Werfer 2 × 2 Torpedorohre 324 mm 2 Bordhubschrauber SeaLynxMk88A |
Video: Fregatte Augsburg
5/5 - (5 votes)