Aktuelle Bugcamera der AIDAdiva © Aida Cruises
Hier siehst Du den aktuellen Ausblick der AIDAdiva von der Bugkamera.

Reise-Routen der AIDAdiva © Aida Cruises
AIDAdiva Schiffsdaten

IMO | 9334856 |
MMSI | 247187700 |
Indienststellung | 2007 |
Werft | Meyer Werft, Papenburg |
Heimathafen | Genua |
Reederei | AIDA Cruises |
Eigner | Costa Crociere |
Flagge | Italien |
Bordsprache | Deutsch |
Schiffstyp | Sphinx-Klasse |
Baukosten | ca. 315 Mio € |
Länge | 251,89 m |
Breite | 37,6 m |
Tiefgang | max. 7,2 m |
Decks | 14 |
Geschwindigkeit | 22 Knoten |
Antrieb | Dieselelektrisch, ca. 36.000 kW |
Leergewicht | 8811 t |
Besatzung | 607 |
Passagiere | 2050 |
Kabinen | 1025 |
Pools | 3 |
Bars & Clubs | 11 |
Restaurants | 7 |
Fitnesscenter | Ja |
Spa | Ja |
Die AIDAdiva wurde 2007 in Dienst gestellt und zuletzt 2015 modernisiert. Sie ist baugleich mit der AIDAbella und der AIDAluna. Sie bietet Platz für maximal 2050 Passagiere für Wellness, Sport oder einfach als Erlebnis. Restaurants und Bars sorgen für kulinarischen Genuss. Die Innenkabinen sind 13,5 Quadratmeter, Außenkabinen 14-16,5 Quadratmeter groß und die Balkonkabinen bieten je nach Kategorie 17-23 Quadratmeter Platz inklusive Balkon. Die Suiten haben je nach Kategorie 49-87 Quadratmeter inklusive Sonnendeck.
Kabinen
- Innenkabine – 13,5 m², 1-4 Personen
- Außenkabine – 14-16,5 m², 1-4 Personen
- Balkonkabine – 17-23 m², 1-4 Personen
- Junior Suite m. Balkon – 34-42 m², 1-4 Personen
- Suite – 49-87 m², 1-5 Personen
Restaurants, Bars & weitere Angebote
- 7 Restaurants
- 11 Bars & Lounges
- Musical DivAria
- Theatrium
- Kasino
- Kids Club
- diverse Saunen
- Wellness
- Fitnessstudio
- Golfsimulator, Squash
- Joggingparcours




Interaktiver 3D Rundgang / Panoramabilder von der AIDAdiva © Aida Cruises
Hier kannst Du das ganze Schiff mittels 3D Rundgang erkunden. Über den Play-Button kannst Du die verschiedenen Schiffsbereiche auswählen und dann mit der Maus die Kamera steuern. Wenn Du nichts machst wird eine automatische Kameradrehung aktiviert. Weitere Aussichtspunkte werden durch ein Rechteck mit einem Plus in der Mitte dargestellt, durch Klicken darauf, gelangst Du dorthin.
Schiffsdecks - AIDAdiva











Zurück
Weiter
Videos: Bordrundgang + 10 Jahre - AIDAdiva
AIDA Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Passagiere | Decks | Indienststellung |
---|---|---|---|---|---|
AIDAaura | 9221566 | 389 | 1266 | 12 | 2003 |
AIDAbella | 9362542 | 607 | 2050 | 13 | 2008 |
AIDAblu | 9398888 | 607 | 2500 | 15 | 2010 |
AIDAcara | 9112789 | 369 | 1186 | 11 | 1996 |
AIDAdiva | 9334856 | 607 | 2050 | 14 | 2007 |
AIDAluna | 9334868 | 607 | 2050 | 14 | 2009 |
AIDAmar | 9490052 | 611 | 2500 | 15 | 2012 |
AIDAmira | 9172777 | 389 | 1800 | 14 | 2019 |
AIDAnova | 9781865 | 1500 | 6600 | 18 | 2018 |
AIDAperla | 9636967 | 680 | 3300 | 18 | 2017 |
AIDAprima | 9636955 | 900 | 3300 | 18 | 2016 |
AIDAsol | 9490040 | 611 | 2500 | 15 | 2011 |
AIDAstella | 9601132 | 620 | 2500 | 15 | 2013 |
AIDAvita | 9221554 | 389 | 1266 | 12 | 2002 |
4.4 / 5 ( 9 votes )