AIDA bietet sogenannte Storno-Kabinen oder Rest-Kabinen zu attraktiven Preisen. Nachfolgend finden Sie beispielhaft einige Angebote direkt von AIDA Cruises.
AIDA Restkabinen - das ist alles inklusive
Vollpension
Mit ausgewählten Getränken
Entertainment
Musicals, Shows und Livemusik
Entspannung
Saunalandschaft mit Meerblick
Fitness
Modernste Geräte, Kurse und Sportdeck
Kinderwelt
Spaß & Abenteuer für Kids und Teens
Service
Bordsprache Deutsch und Trinkgelder
AIDA Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Passagiere | Decks | Indienststellung |
---|---|---|---|---|---|
AIDAaura | 9221566 | 389 | 1266 | 12 | 2003 |
AIDAbella | 9362542 | 607 | 2050 | 13 | 2008 |
AIDAblu | 9398888 | 607 | 2500 | 15 | 2010 |
AIDAcara | 9112789 | 369 | 1186 | 11 | 1996 |
AIDAdiva | 9334856 | 607 | 2050 | 14 | 2007 |
AIDAluna | 9334868 | 607 | 2050 | 14 | 2009 |
AIDAmar | 9490052 | 611 | 2500 | 15 | 2012 |
AIDAmira | 9172777 | 389 | 1800 | 14 | 2019 |
AIDAnova | 9781865 | 1500 | 6600 | 18 | 2018 |
AIDAperla | 9636967 | 680 | 3300 | 18 | 2017 |
AIDAprima | 9636955 | 900 | 3300 | 18 | 2016 |
AIDAsol | 9490040 | 611 | 2500 | 15 | 2011 |
AIDAstella | 9601132 | 620 | 2500 | 15 | 2013 |
AIDAvita | 9221554 | 389 | 1266 | 12 | 2002 |
5 / 5 ( 2 votes )