Leider dürfen wir aufgrund einer Anordnung der Bundesnetzagentur keine Schiffspositionen in Form von Kartendarstellungen mehr anbieten. Wir bedauern sehr, dass wir diesen Service nicht länger bereitstellen können und bitten um Verständnis.
Mein Schiff 4 Schiffsdaten

IMO | 9678408 |
MMSI | 229678000 |
Indienststellung | 2015 |
Bauwerft | Meyer Turku Oy, Finnland |
Heimathafen | Valletta |
Reederei | TUI Cruises |
Eigner | TUI Cruises |
Flagge | Malta |
Länge | 293,2 m |
Breite | 35,8 m |
Tiefgang | max. 8,2 m |
Geschwindigkeit | 21,7 Knoten |
Antrieb | Dieselelektrisch, ca. 28.000 kW |
Leergewicht | 7900 t |
Decks | 15 |
Besatzung | 1000 |
Passagiere | 2506 |
Kabinen | 1253 |
Baukosten | ca. 625 Mio $ |
Restaurants | 10 |
Bars & Lounges | 13 |
Pools | 2 |
Bordsprache | Deutsch |
Bordwährung | Euro |
Die TUI Mein Schiff 4 wurde, wie auch ihr Schwesterschiff die Mein Schiff 3, in der Werft STX Finland in Turku gebaut und dort 2014 fertiggestellt.
Kabinen
- Innenkabine – 17 m², 1-4 Personen
- Außenkabine – 17 m², 1-4 Personen
- Balkonkabine – 17 m², 1-4 Personen
- Kombi Balkonkabine – 17 m², 1-4 Personen
- SPA Balkonkabine – 17 m², 1-4 Personen
- Premium Verandakabine – 17 m², 1-3 Personen
- Familienkabine Balkon – 25 m², 1-5 Personen
- Familienkabine Außen – 29-44 m², 1-6 Personen
- Junior Suite Balkon – 26 m², 1-4 Personen
- Himmel & Meer Suite – 40 m², 1-4 Personen
- Diamant Suite – 42 m², 1-6 Personen
- Themen Suite – 54 m², 1-4 Personen
Restaurants, Bars & weitere Angebote
- 11 Restaurants & Bistros
- 13 Bars & Lounges
- 25 m Außenpool
- 280 m Joggingstrecke




Videos: Bordrundgang - TUI Cruises - Mein Schiff 4
Schiffsdecks - Mein Schiff 4












Zurück
Weiter
TUI Cruises Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Passagiere | Decks | Indienststellung |
---|---|---|---|---|---|
Mein Schiff ❤ | 9106302 | 780 | 1912 | 13 | 1997 |
Mein Schiff 1 | 9783564 | 1100 | 2894 | 16 | 2018 |
Mein Schiff 2 | 9783576 | 1100 | 2894 | 16 | 2019 |
Mein Schiff 3 | 9641730 | 1000 | 2506 | 15 | 2014 |
Mein Schiff 4 | 9678408 | 1000 | 2506 | 15 | 2015 |
Mein Schiff 5 | 9753193 | 1000 | 2534 | 15 | 2016 |
Mein Schiff 6 | 9753208 | 1030 | 2534 | 15 | 2017 |
4.5 / 5 ( 22 votes )