Disney Wonder Schiffsdaten

IMO | 9126819 |
MMSI | 308457000 |
Indienststellung | 1999 |
Heimathafen | Nassau |
Reederei | Disney Cruise Line |
Eigner | Disney Cruise Line |
Flagge | Bahamas |
Bordsprache | Englisch |
Länge | 294,06 m |
Breite | 32,29 m |
Tiefgang | max. 8 m |
Decks | 11 |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Leergewicht | 8604 t |
Besatzung | 945 |
Passagiere | 3325 |
Kabinen | 877 |
Pools | 4 |
Restaurants | 7 |
Bars & Clubs | 12 |
Fitnesscenter | Ja |
Spa | Ja |
Videos: Bordrundgang - Disney Wonder
Disney Dream Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Passagiere | Decks | Indienststellung |
---|---|---|---|---|---|
Disney Dream | 9434254 | 1453 | 4000 | 14 | 2011 |
Disney Fantasy | 9445590 | 1480 | 4000 | 14 | 2012 |
Disney Magic | 9126807 | 945 | 3600 | 11 | 1998 |
Disney Wonder | 9126819 | 945 | 3325 | 11 | 1999 |
5 / 5 ( 5 votes )