MS Europa Live Webcam

MS Europa Schiffsdaten

IMO | 9183855 |
MMSI | 308007000 |
Indienststellung | September 1999 |
Werft | Kvaerner Masa Yards AB, Helsinki |
Heimathafen | Nassau |
Reederei | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten |
Eigner | Hapag-Lloyd |
Flagge | Bahamas |
Bordsprache | Deutsch |
Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
Baukosten | ca 133 Mio. Euro |
Länge | 198,52 m |
Breite | 24 m |
Tiefgang | max. 6,3 m |
Decks | 7 |
Geschwindigkeit | 21 Knoten |
Leergewicht | 2557 Tonnen |
Besatzung | 275 |
Passagiere | 400 |
Kabinen | 204 |
Pools | 1 |
Bars & Clubs | 5 |
Restaurants | 4 |
Spa Bereich | Ja |
Die MS Europa wurde 1999 in Betrieb genommen und wird von der deutschen Firma Hapag Lloyd Kreuzfahrten betrieben. In der Firmengeschichte ist dies das vierte Schiff das den Namen Europa trägt. Die MS Europa wurde als Luxusschiff gebaut und alle 204 Kabinen des Schiffes sind Suiten.
Videos: Bordrundgang + Essen - MS Europa
MS Europa Deckplan

Hapag-Lloyd Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Passagiere | Decks | Indienststellung |
---|---|---|---|---|---|
MS Bremen | 8907424 | 100 | 155 | 11 | 1990 |
MS Europa | 9183855 | 285 | 400 | 11 | 1999 |
MS Europa 2 | 9616230 | 370 | 500 | 11 | 2013 |
MS Hanseatic | 9000168 | 100 | 175 | 7 | 1993 |
5 / 5 ( 4 votes )