Leider dürfen wir aufgrund einer Anordnung der Bundesnetzagentur keine Schiffspositionen in Form von Kartendarstellungen mehr anbieten. Wir bedauern sehr, dass wir diesen Service nicht länger bereitstellen können und bitten um Verständnis.
Liberty of the Seas Schiffsdaten
IMO | 9330032 |
MMSI | 309436000 |
Indienststellung | 2007 |
Heimathafen | Nassau (Bahamas) |
Reederei | Royal Caribbean Cruise Line |
Eigner | Liberty of the Seas Inc. |
Flagge | Bahamas |
Bordsprache | Englisch |
Länge | 338,92 m |
Breite | 39,03 m |
Tiefgang | max. 8,50 m |
Decks | 15 |
Geschwindigkeit | 22 Knoten |
Antrieb | Diesel |
Leergewicht | 10600 t |
Besatzung | 1360 |
Passagiere | 4370 |
Kabinen | 1817 |
Pools | 4 |
Restaurants | 12 |
Bars & Clubs | 17 |
Fitnesscenter | Ja |
Spa | Ja |
Videos: Bordrundgang Liberty of the Seas
Royal Caribbean Cruise Line Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Passagiere | Decks | Indienststellung |
---|---|---|---|---|---|
Adventure of the Seas | 9167227 | 1213 | 3807 | 15 | 2001 |
Allure of the Seas | 9383948 | 2165 | 6296 | 18 | 2010 |
Anthem of the Seas | 9656101 | 1550 | 4900 | 16 | 2015 |
Brilliance of the Seas | 9195200 | 858 | 2112 | 12 | 2002 |
Empress of the Seas | 8716899 | 668 | 1840 | 11 | 1990 |
Enchantment of the Seas | 9111802 | 800 | 2446 | 11 | 1997 |
Explorer of the Seas | 9161728 | 1180 | 3114 | 15 | 2000 |
Freedom of the Seas | 9304033 | 1396 | 4370 | 15 | 2006 |
Grandeur of the Seas | 9102978 | 760 | 2446 | 11 | 1996 |
Harmony of the Seas | 9682875 | 2384 | 5479 | 18 | 2016 |
Independence of the Seas | 9349681 | 1365 | 4370 | 15 | 2008 |
Jewel of the Seas | 9228356 | 859 | 2112 | 13 | 2004 |
Liberty of the Seas | 9330032 | 1360 | 4370 | 15 | 2007 |
Majesty of the Seas | 8819512 | 833 | 2744 | 12 | 1992 |
Mariner of the Seas | 9227510 | 1200 | 3114 | 15 | 2004 |
Navigator of the Seas | 9227508 | 1213 | 3138 | 15 | 2002 |
Oasis of the Seas | 9682875 | 2165 | 5400 | 18 | 2009 |
Ovation of the Seas | 9697753 | 1260 | 4188 | 16 | 2016 |
Quantum of the Seas | 9549463 | 1550 | 4905 | 16 | 2014 |
Radiance of the Seas | 9195195 | 858 | 2501 | 13 | 2001 |
Rhapsody of the Seas | 9116864 | 765 | 1998 | 11 | 1997 |
Serenade of the Seas | 9228344 | 858 | 2501 | 13 | 2003 |
Spectrum of the Seas | 9778856 | 1150 | 4246 | 18 | 2019 |
Symphony of the Seas | 9744001 | 2100 | 6870 | 15 | 2018 |
Vision of the Seas | 9116876 | 765 | 2416 | 12 | 1998 |
Voyager of the Seas | 9161716 | 1176 | 3838 | 15 | 1999 |
Passion Of The Seas | 2019 | ||||
Pulse Of The Seas | 2020 |
4.5/5 - (22 votes)