Leider dürfen wir aufgrund einer Anordnung der Bundesnetzagentur keine Schiffspositionen in Form von Kartendarstellungen mehr anbieten. Wir bedauern sehr, dass wir diesen Service nicht länger bereitstellen können und bitten um Verständnis.
Costa Pacifica Schiffsdaten
IMO | 9378498 |
MMSI | 247258100 |
Indienststellung | 2009 |
Heimathafen | Genua |
Reederei | Costa Crociere |
Eigner | Costa Crociere |
Flagge | Italien |
Länge | 290 m |
Breite | 35,5 m |
Tiefgang | max. 8,3 m |
Decks | 17 |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Leergewicht | 10000 t |
Besatzung | 1504 |
Passagiere | 2826 |
Die Costa Pacifica ist ein Kreuzfahrtschiff der Concordia-Klasse und gehört der Reederei Costa Crociere. Die Ausstattung des Schiffs ist nach dem Thema Musik ausgerichtet, so verfügt das Schiff u.a. über ein eigenes Tonstudio, in welchem die Passagiere eigene Lieder aufnehmen können. Es ist das zweitgrößte Kreuzfahrtschiff der Reederei nach der Costa Diadema. Durch geringfügige Unterschiede beim Bau und mehr Kabinen, ist die Costa Pacifica größer als ihr Schwesternschiff die Costa Serena. Die Taufe des Schiffs fand am 5. Juni 2009 in Genua zusammen mit der Costa Luminosa statt, wodurch die Costa Crociere ins Guinness-Buch der Rekorde einging. Es waren die ersten Schiffe weltweit, die zugleich ins Wasser gelassen wurden.
Kabinen
- Innenkabine – 14 m², 1-2 Personen
- Außenkabine – 17 m², 1-4 Personen
- Balkonkabine – 17 m², 1-4 Personen
- Wellnesskabine m. Balkon – 16-26 m², 1-3 Personen
- Junior Suite m. Balkon – 24 m², 1-4 Personen
- Suite m. Balkon – 26-35 m², 1-5 Personen
Restaurants, Bars & weitere Angebote
- 14 Restaurants & Bistros
- 13 individuell designte Bars & Lounges
- Wellness- & Sport-Angebote
- Theater über 3 Decks
- Diskothek, Kasino
- Grand-Prix-Rennwagen-Simulator
- Kinder-Club
- Türkisches Dampfbad
Videos: Bordrundgang + Essen - Costa Pacifica
Schiffsdecks - Costa Pacifica
Costa Crociere Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Passagiere | Decks | Indienststellung |
---|---|---|---|---|---|
Costa Atlantica | 9187796 | 902 | 2652 | 12 | 2000 |
Costa Diadema | 9636888 | 1253 | 4947 | 19 | 2014 |
Costa Deliziosa | 9398917 | 1100 | 2800 | 12 | 2010 |
Costa Fascinosa | 9479864 | 1100 | 3800 | 14 | 2012 |
Costa Favolosa | 9479852 | 1100 | 3800 | 15 | 2011 |
Costa Fortuna | 9239783 | 1027 | 3470 | 17 | 2003 |
Costa Luminosa | 9398905 | 1100 | 2826 | 12 | 2009 |
Costa Magica | 9239795 | 1027 | 3470 | 14 | 2004 |
Costa Mediterranea | 9237345 | 897 | 2680 | 16 | 2003 |
Costa neoClassica | 8716502 | 617 | 1680 | 14 | 1991 |
Costa neoRiviera | 9172777 | 500 | 1727 | 12 | 1999 |
Costa neoRomantica | 8821046 | 617 | 1680 | 14 | 2009 |
Costa Pacifica | 9378498 | 1110 | 3780 | 17 | 2009 |
Costa Serena | 9343132 | 1100 | 3780 | 14 | 2007 |
Costa Smeralda | 1682 | 6600 | 20 | 2019 | |
Costa Venezia | 9801689 | 1278 | 5260 | 14 | 2019 |
Costa Victoria | 9109031 | 777 | 2394 | 14 | 1996 |
4.4/5 - (11 votes)