AIDA bietet mit der Frühbucher-Plus-Ermäßigung bis zu 300 Euro Rabatt. Profitieren Sie von Frühbuchungen und wählen Sie Ihre Lieblingskabine. Dazu bietet AIDA exotische Traumziele wie Mauritiues, die Kanaren, das Mittelmeer, die Karibik, Asien oder den Orient.
AIDA Urlaub - das ist alles inklusive
Vollpension
Mit ausgewählten Getränken
Entertainment
Musicals, Shows und Livemusik
Entspannung
Saunalandschaft mit Meerblick
Fitness
Modernste Geräte, Kurse und Sportdeck
Kinderwelt
Spaß & Abenteuer für Kids und Teens
Service
Bordsprache Deutsch und Trinkgelder
AIDA Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Passagiere | Decks | Indienststellung |
---|---|---|---|---|---|
AIDAaura | 9221566 | 389 | 1266 | 12 | 2002 – September 2023 |
AIDAbella | 9362542 | 607 | 2050 | 13 | 2008 |
AIDAblu | 9398888 | 607 | 2500 | 15 | 2010 |
AIDAcosma | 9781877 | 1500 | 5200 | 20 | 2022 |
AIDAdiva | 9334856 | 607 | 2050 | 14 | 2007 |
AIDAluna | 9334868 | 607 | 2050 | 14 | 2009 |
AIDAmar | 9490052 | 611 | 2500 | 15 | 2012 |
AIDAnova | 9781865 | 1500 | 5200 | 20 | 2018 |
AIDAperla | 9636967 | 680 | 3300 | 18 | 2017 |
AIDAprima | 9636955 | 900 | 3300 | 18 | 2016 |
AIDAsol | 9490040 | 611 | 2500 | 15 | 2011 |
AIDAstella | 9601132 | 620 | 2500 | 15 | 2013 |
AIDAcara | 9112789 | 369 | 1186 | 11 | 1996 – außer Dienst |
AIDAmira | 9172777 | 389 | 1800 | 14 | 2019 – außer Dienst |
AIDAvita | 9221554 | 389 | 1266 | 12 | 2002 – außer Dienst |
5/5 - (2 votes)