Leider dürfen wir aufgrund einer Anordnung der Bundesnetzagentur keine Schiffspositionen in Form von Kartendarstellungen mehr anbieten. Wir bedauern sehr, dass wir diesen Service nicht länger bereitstellen können und bitten um Verständnis.
MSC Armonia Schiffsdaten
IMO | 9210141 |
MMSI | 357281000 |
Indienststellung | 2001 |
Heimathafen | Panama |
Reederei | MSC Cruises |
Eigner | MSC Cruises |
Flagge | Panama |
Bordsprache | Englisch, Italienisch |
Länge | 274,90 m |
Breite | 28,80 m |
Tiefgang | max. 6,8 m |
Decks | 10 |
Geschwindigkeit | 21 Knoten |
Leergewicht | 6909 t |
Besatzung | 721 |
Passagiere | 1952 |
Kabinen | 976 |
Pools | 4 |
Restaurants | 4 |
Bars & Clubs | 9 |
Fitnesscenter | Ja |
Spa | Ja |
Videos: Bordrundgang - MSC Armonia
MSC Cruises Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Passagiere | Decks | Indienststellung |
---|---|---|---|---|---|
MSC Armonia | 9210141 | 721 | 1952 | 10 | 2001 |
MSC Bellissima | 9760524 | 1536 | 4500 | 14 | 2019 |
MSC Divina | 9585285 | 1388 | 3502 | 14 | 2012 |
MSC Euribia | 2023 | ||||
MSC Fantasia | 9359791 | 1325 | 3274 | 14 | 2008 |
MSC Grandiosa | 2019 | ||||
MSC Lirica | 9246102 | 721 | 1976 | 9 | 2003 |
MSC Magnifica | 9387085 | 987 | 2550 | 13 | 2010 |
MSC Meraviglia | 9760512 | 1536 | 4500 | 14 | 2017 |
MSC Musica | 9320087 | 987 | 2550 | 13 | 2006 |
MSC Opera | 9250464 | 721 | 2142 | 9 | 2004 |
MSC Orchestra | 9320099 | 987 | 2550 | 13 | 2007 |
MSC Poesia | 9387073 | 987 | 2550 | 13 | 2008 |
MSC Preziosa | 9595321 | 1390 | 3502 | 14 | 2013 |
MSC Seaside | 9745366 | 1413 | 4140 | 13 | 2017 |
MSC Seaview | 9745378 | 1413 | 4134 | 13 | 2018 |
MSC Sinfonia | 9210153 | 721 | 1960 | 9 | 2002 |
MSC Splendida | 9359806 | 1313 | 3274 | 14 | 2009 |
MSC Virtuosa | 2019 | ||||
MSC World Europa | 2021 |
5/5 - (5 votes)