Leider dürfen wir aufgrund einer Anordnung der Bundesnetzagentur keine Schiffspositionen in Form von Kartendarstellungen mehr anbieten. Wir bedauern sehr, dass wir diesen Service nicht länger bereitstellen können und bitten um Verständnis.
Costa Victoria Schiffsdaten
IMO | 9109031 |
MMSI | 247109000 |
Indienststellung | 1996 |
Heimathafen | Genua |
Reederei | Costa Crociere |
Eigner | Costa Crociere |
Flagge | Italien |
Länge | 250,97 m |
Breite | 32,25 m |
Tiefgang | max. 8 m |
Decks | 14 |
Geschwindigkeit | 22,7 Knoten |
Leergewicht | 8039 t |
Besatzung | 777 |
Passagiere | 2394 |
Kabinen | 964 |
Pools | 3 |
Bars & Lounges | 10 |
Restaurants | 5 |
Fitness | Ja |
Spa | Ja |
Videos: Rundgang - Costa Victoria
Costa Crociere Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Passagiere | Decks | Indienststellung |
---|---|---|---|---|---|
Costa Atlantica | 9187796 | 902 | 2652 | 12 | 2000 |
Costa Diadema | 9636888 | 1253 | 4947 | 19 | 2014 |
Costa Deliziosa | 9398917 | 1100 | 2800 | 12 | 2010 |
Costa Fascinosa | 9479864 | 1100 | 3800 | 14 | 2012 |
Costa Favolosa | 9479852 | 1100 | 3800 | 15 | 2011 |
Costa Fortuna | 9239783 | 1027 | 3470 | 17 | 2003 |
Costa Luminosa | 9398905 | 1100 | 2826 | 12 | 2009 |
Costa Magica | 9239795 | 1027 | 3470 | 14 | 2004 |
Costa Mediterranea | 9237345 | 897 | 2680 | 16 | 2003 |
Costa neoClassica | 8716502 | 617 | 1680 | 14 | 1991 |
Costa neoRiviera | 9172777 | 500 | 1727 | 12 | 1999 |
Costa neoRomantica | 8821046 | 617 | 1680 | 14 | 2009 |
Costa Pacifica | 9378498 | 1110 | 3780 | 17 | 2009 |
Costa Serena | 9343132 | 1100 | 3780 | 14 | 2007 |
Costa Smeralda | 1682 | 6600 | 20 | 2019 | |
Costa Venezia | 9801689 | 1278 | 5260 | 14 | 2019 |
Costa Victoria | 9109031 | 777 | 2394 | 14 | 1996 |
5/5 - (5 votes)