Leider dürfen wir aufgrund einer Anordnung der Bundesnetzagentur keine Schiffspositionen in Form von Kartendarstellungen mehr anbieten. Wir bedauern sehr, dass wir diesen Service nicht länger bereitstellen können und bitten um Verständnis.
Celebrity Infinity Schiffsdaten
IMO | 9189421 |
MMSI | 249048000 |
Indienststellung | 2001 |
Heimathafen | Valletta |
Reederei | Celebrity Cruises |
Eigner | Celebrity Cruises |
Flagge | Malta |
Bordsprache | Englisch |
Baukosten | ca. 350 Mio. US-$ |
Länge | 294 m |
Breite | 32 m |
Tiefgang | max. 8,0 m |
Decks | 11 |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Maschine | COGAS-elektrisch 2 × Gasturbine (LM2500+), je 29.780 kW 1 × Dampfturbine |
Leergewicht | 11778 t |
Besatzung | 999 |
Passagiere | 2170 |
Kabinen | 1085 |
Pools | 1 |
Restaurants | 11 |
Bars & Clubs | 9 |
Fitnesscenter | Ja |
Spa | Ja |
Videos: Bordrundgang + Schiffstour - Celebrity Infinity
Celebrity Cruises Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Passagiere | Decks | Indienststellung |
---|---|---|---|---|---|
Celebrity Equinox | 9372456 | 1210 | 2852 | 12 | 2009 |
Celebrity Constellation | 9192399 | 999 | 2170 | 11 | 2002 |
Celebrity Eclipse | 9404314 | 1271 | 2850 | 13 | 2010 |
Celebrity Flora | 9837925 | folgt | 100 | 6 | 2019 |
Celebrity Infinity | 9189421 | 999 | 2170 | 11 | 2001 |
Celebrity Millennium | 9189419 | 999 | 2158 | 11 | 2000 |
Celebrity Reflection | 9506459 | 1250 | 3046 | 13 | 2012 |
Celebrity Silhouette | 9451094 | 1210 | 2886 | 13 | 2011 |
Celebrity Solstice | 9362530 | 1271 | 2852 | 13 | 2008 |
Celebrity Summit | 9192387 | 999 | 2158 | 11 | 2001 |
5/5 - (5 votes)