Leider dürfen wir aufgrund einer Anordnung der Bundesnetzagentur keine Schiffspositionen in Form von Kartendarstellungen mehr anbieten. Wir bedauern sehr, dass wir diesen Service nicht länger bereitstellen können und bitten um Verständnis.
Celebrity Eclipse Schiffsdaten
IMO | 9404314 |
MMSI | 249666000 |
Indienststellung | 2010 |
Heimathafen | Valletta |
Reederei | Celebrity Cruises |
Eigner | Celebrity Cruises |
Flagge | Malta |
Bordsprache | Englisch |
Baukosten | unbekannt |
Länge | 317,14 m |
Breite | 36,80 m |
Tiefgang | max. 8,62 m |
Decks | 13 |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Maschine | 2 × ABB 20,5 MW (91.367 PS) |
Leergewicht | 9500 t |
Besatzung | 1271 |
Passagiere | 2850 |
Kabinen | 1425 |
Pools | 3 |
Restaurants | 11 |
Bars & Clubs | 11 |
Fitnesscenter | Ja |
Spa | Ja |
Videos: Bordrundgang + Schiffstour - Celebrity Eclipse
Celebrity Cruises Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Passagiere | Decks | Indienststellung |
---|---|---|---|---|---|
Celebrity Equinox | 9372456 | 1210 | 2852 | 12 | 2009 |
Celebrity Constellation | 9192399 | 999 | 2170 | 11 | 2002 |
Celebrity Eclipse | 9404314 | 1271 | 2850 | 13 | 2010 |
Celebrity Flora | 9837925 | folgt | 100 | 6 | 2019 |
Celebrity Infinity | 9189421 | 999 | 2170 | 11 | 2001 |
Celebrity Millennium | 9189419 | 999 | 2158 | 11 | 2000 |
Celebrity Reflection | 9506459 | 1250 | 3046 | 13 | 2012 |
Celebrity Silhouette | 9451094 | 1210 | 2886 | 13 | 2011 |
Celebrity Solstice | 9362530 | 1271 | 2852 | 13 | 2008 |
Celebrity Summit | 9192387 | 999 | 2158 | 11 | 2001 |
5/5 - (5 votes)