Leider dürfen wir aufgrund einer Anordnung der Bundesnetzagentur keine Schiffspositionen in Form von Kartendarstellungen mehr anbieten. Wir bedauern sehr, dass wir diesen Service nicht länger bereitstellen können und bitten um Verständnis.
Allure of the Seas Schiffsdaten
IMO | 9383948 |
MMSI | 311020700 |
Indienststellung | November 2010 |
Heimathafen | Nassau (Bahamas) |
Reederei | Royal Caribbean Cruise Line |
Eigner | Allure of the Seas Inc. |
Flagge | Bermuda |
Bordsprache | Englisch |
Länge | 360 m |
Breite | 60,50 m |
Tiefgang | max. 9,3 m |
Decks | 18 |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Leergewicht | 19750 t |
Besatzung | 2165 |
Passagiere | 6296 |
Kabinen | 2700 |
Pools | 4 |
Restaurants | 21 |
Bars & Clubs | 24 |
Fitnesscenter | Ja |
Spa | Ja |
Die Allure of the Seas gehört zusammen mit der Oasis of the Seas zu den größten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Sie wurde 2010 in der finnischen Werft Aker Yards fertiggestellt und ist die Weiterentwicklung ihres Schwesternschiffs. Das Kreuzfahrtschiff bietet auf 16 Decks mit 2704 Kabinen Platz für rund 6300 Passagiere. Die Kabinen sind standardmäßig ausgestattet mit Fernseher, Telefon und Safe, Kühlschrank oder Minibar, Badezimmer mit Dusche, Schminktisch und Haartrockner. Die Innenkabinen haben 14-16 qm, die Außenkabinen 16-18qm und die Balkonkabinen 14-19qm plus Balkon. Die Suiten haben je nach Kategorie 26-149 qm und bieten zudem u.a. einen kostenfreien Concierge-Service. Auf dem Schiff werden außerdem einige Highlights geboten. Dazu zählen ein Central Part mit über 12000 echten Bäumen, das Musical Mamma Mia an Board, sowie Eislauf- und Lufakrobatik-Shows.
Kabinen
- Innenkabine – 13,8 m², 1-4 Personen
- Außenkabine – 16,6 m², 1-4 Personen
- Balkonkabine – 16,9 m², 1-4 Personen
- Innenkabine Komfort – 18 m², 1-4 Personen
- Außenkabine Komfort – 25,2 m², 1-4 Personen
- Balkonkabine Komfort – 16,9 m², 1-4 Personen
- Junior Suite m. Balkon – 26,7 m², 1-4 Personen
- Suite m. Balkon – 34,5-141,6 m², 1-4 Personen
Restaurants, Bars & weitere Angebote
-
26 Restaurants und Cafés
-
Aqua Theater
- Spiel-Show
- Musical Mamma Mia
- Eislauf-Show
- Sport-, Wellness und Fitnessangebote
- Wasserpark
- Karussells
- Kletterwand, Minigold, Eislaufen
- Tauchen, Tanzkurse
- Mystery Dinner
Videos: Bordrundgang + Reportage - Allure of the Seas
Schiffsdecks - Allure of the Seas
Royal Caribbean Cruise Line Kreuzfahrtschiffe
Name | IMO | Besatzung | Passagiere | Decks | Indienststellung |
---|---|---|---|---|---|
Adventure of the Seas | 9167227 | 1213 | 3807 | 15 | 2001 |
Allure of the Seas | 9383948 | 2165 | 6296 | 18 | 2010 |
Anthem of the Seas | 9656101 | 1550 | 4900 | 16 | 2015 |
Brilliance of the Seas | 9195200 | 858 | 2112 | 12 | 2002 |
Empress of the Seas | 8716899 | 668 | 1840 | 11 | 1990 |
Enchantment of the Seas | 9111802 | 800 | 2446 | 11 | 1997 |
Explorer of the Seas | 9161728 | 1180 | 3114 | 15 | 2000 |
Freedom of the Seas | 9304033 | 1396 | 4370 | 15 | 2006 |
Grandeur of the Seas | 9102978 | 760 | 2446 | 11 | 1996 |
Harmony of the Seas | 9682875 | 2384 | 5479 | 18 | 2016 |
Independence of the Seas | 9349681 | 1365 | 4370 | 15 | 2008 |
Jewel of the Seas | 9228356 | 859 | 2112 | 13 | 2004 |
Liberty of the Seas | 9330032 | 1360 | 4370 | 15 | 2007 |
Majesty of the Seas | 8819512 | 833 | 2744 | 12 | 1992 |
Mariner of the Seas | 9227510 | 1200 | 3114 | 15 | 2004 |
Navigator of the Seas | 9227508 | 1213 | 3138 | 15 | 2002 |
Oasis of the Seas | 9682875 | 2165 | 5400 | 18 | 2009 |
Ovation of the Seas | 9697753 | 1260 | 4188 | 16 | 2016 |
Quantum of the Seas | 9549463 | 1550 | 4905 | 16 | 2014 |
Radiance of the Seas | 9195195 | 858 | 2501 | 13 | 2001 |
Rhapsody of the Seas | 9116864 | 765 | 1998 | 11 | 1997 |
Serenade of the Seas | 9228344 | 858 | 2501 | 13 | 2003 |
Spectrum of the Seas | 9778856 | 1150 | 4246 | 18 | 2019 |
Symphony of the Seas | 9744001 | 2100 | 6870 | 15 | 2018 |
Vision of the Seas | 9116876 | 765 | 2416 | 12 | 1998 |
Voyager of the Seas | 9161716 | 1176 | 3838 | 15 | 1999 |
Passion Of The Seas | 2019 | ||||
Pulse Of The Seas | 2020 |
5/5 - (4 votes)